
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 147 | 81 | 42 |
| 2 | 일본 | 33 | 44 | 45 |
| 3 | 한국 | 31 | 39 | 63 |
| 4 | 인도 | 13 | 24 | 23 |
| 5 | 대만 | 12 | 10 | 17 |
| 6 | 우즈베키스탄 | 11 | 14 | 18 |
| 7 | 태국 | 10 | 7 | 16 |
| 8 | 북한 | 7 | 10 | 5 |
| 9 | 홍콩 | 6 | 15 | 23 |
| 10 | 바레인 | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 이란 | 5 | 14 | 15 |
| 12 | 카자흐스탄 | 4 | 7 | 27 |
| 13 | 인도네시아 | 4 | 3 | 11 |
| 14 | 싱가포르 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 말레이시아 | 3 | 4 | 14 |
| 16 | 카타르 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | 쿠웨이트 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 베트남 | 1 | 3 | 13 |
| 19 | 사우디아라비아 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 필리핀 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | 아랍에미리트 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 타지키스탄 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 마카오 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 키르기스스탄 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 몽골 | 0 | 4 | 8 |
| 26 | 요르단 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 투르크메니스탄 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 파키스탄 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 브루나이 오만 스리랑카 |
0 | 1 | 0 |
| 32 | 아프가니스탄 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 라오스 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 방글라데시 이라크 레바논 |
0 | 0 | 1 |
























