2022 19회 항저우 아시안게임 메달 순위(25일)
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 39 | 21 | 9 |
| 2 | 한국 | 10 | 10 | 13 |
| 3 | 일본 | 5 | 14 | 12 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 홍콩 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | 인도 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 대만 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 인도네시아 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 태국 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 마카오 타지키스탄 |
1 | 0 | 1 |
| 12 | 이란 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | 북한 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 베트남 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | 카자흐스탄 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 몽골 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 아랍에미리트 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 브루나이 스리랑카 |
0 | 1 | 0 |
| 20 | 필리핀 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 아프가니스탄 방글라데시 쿠웨이트 싱가포르 투르크메니스탄 |
0 | 0 | 1 |

























