
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 200 | 111 | 71 |
| 2 | 일본 | 51 | 66 | 69 |
| 3 | 한국 | 42 | 59 | 89 |
| 4 | 인도 | 28 | 38 | 41 |
| 5 | 우즈베키스탄 | 22 | 18 | 31 |
| 6 | 대만 | 18 | 20 | 28 |
| 7 | 이란 | 13 | 21 | 19 |
| 8 | 태국 | 12 | 14 | 32 |
| 9 | 바레인 | 12 | 3 | 5 |
| 10 | 북한 | 11 | 18 | 10 |
| 11 | 카자흐스탄 | 10 | 21 | 47 |
| 12 | 홍콩 | 8 | 16 | 29 |
| 13 | 인도네시아 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | 말레이시아 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | 카타르 | 5 | 6 | 3 |
| 16 | 아랍에미리트 | 5 | 5 | 9 |
| 17 | 필리핀 | 4 | 2 | 12 |
| 18 | 키르기스스탄 | 4 | 2 | 9 |
| 19 | 사우디아라비아 | 4 | 2 | 4 |
| 20 | 싱가포르 | 3 | 6 | 7 |
| 21 | 베트남 | 3 | 5 | 19 |
| 22 | 몽골 | 3 | 5 | 13 |
| 23 | 쿠웨이트 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 타지키스탄 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | 마카오 스리랑카 |
1 | 2 | 2 |
| 27 | 미얀마 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 요르단 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | 투르크메니스탄 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | 아프가니스탄 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 파키스탄 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 브루나이 네팔 오만 |
0 | 1 | 1 |
| 35 | 라오스 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 방글라데시 이라크 |
0 | 0 | 2 |
| 38 | 캄보디아 레바논 팔레스타인 시리아 |
0 | 0 |
























