순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 46-32-1 | 0.590 | - | 1승 |
2 | LG | 45-33-2 | 0.577 | 1.0 | 1승 |
3 | 롯데 | 43-35-3 | 0.551 | 3.0 | 1패 |
4 | KIA | 42-35-3 | 0.545 | 3.5 | 3승 |
5 | SSG | 39-37-3 | 0.5132 | 6.0 | 1패 |
6 | kt | 40-38-3 | 0.5128 | 6.0 | 2패 |
7 | 삼성 | 40-39-1 | 0.506 | 6.5 | 1승 |
8 | NC | 35-38-4 | 0.479 | 8.5 | 2패 |
9 | 두산 | 31-46-3 | 0.403 | 14.5 | 1패 |
10 | 키움 | 26-54-3 | 0.325 | 21.0 | 4승 |
[▲ 2025 KBO리그 중간순위 1일]
구장 | 구단 | 선발투수 |
잠실 | 삼성 두산 |
가라비토 콜 어빈 |
부산 | L G 롯데 |
임찬규 감보아 |
광주 | SSG KIA |
김광현 이도현 |
수원 | 키움 k t |
하영민 소형준 |
대전 | N C 한화 |
목지훈 문동주 |
[▲ 2일 선발투수]
◇오늘의 경기(2일)
LG-롯데(부산) NC-한화(대전) SSG-KIA(광주) 삼성-두산(잠실) 키움-kt(수원·이상 18시30분)