순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 27-13-0 | 0.675 | 0.0 | 12승 |
2 | LG | 26-14-0 | 0.650 | 1.0 | 3승 |
3 | 롯데 | 24-16-2 | 0.600 | 3.0 | 4승 |
4 | NC | 17-18-1 | 0.486 | 7.5 | 7승 |
5 | 삼성 | 19-21-1 | 0.475 | 8.0 | 8패 |
6 | kt | 18-20-3 | 0.474 | 8.0 | 5패 |
6 | SSG | 18-20-1 | 0.474 | 8.0 | 2승 |
8 | KIA | 17-21-0 | 0.447 | 9.0 | 2패 |
9 | 두산 | 16-22-2 | 0.421 | 10.0 | 2패 |
10 | 키움 | 13-30-0 | 0.302 | 15.5 | 3패 |
◇내일의 경기(13일)
kt-삼성(포항) 롯데-KIA(광주) NC-SSG(인천) 두산-한화(대전) 키움-LG(잠실·이상 18시30분)